Në depozitimet ranore | 338.696.109 ton |
Në depozitimet gëlqerore | 98.949.034 ton |
Shuma gjithësej: | 437.645.143 ton |
Rezerva te nxjerreshme jane rreth | 81.025.885 ton |
Deri më 01.01.2021 sipas llojit të shkëmbinjve janë nxjerrë gjithësej: | |
---|---|
– Prodhim nafte në depozitimet ranore | 35123790.22 ton |
– Prodhim nafte në depozitimet gëlqerore | 28912315.918 ton |
Shuma gjithësej: | 64036106.138 ton |
Mbeten per tu nxjerre dhe rreth | 18360076.5 ton |
Nafta që prodhohet në Shqipëri në përgjithësi është e rëndë dhe viskoze, me përmbajtje të lartë të bitumeve. Pesha specifike varion nga 8 – 38 0 API ose 0.95 – 1.0 gr/cm3.
Thellësia e puseve varion 400 – 3500 m. Debiti mesatar ditor i naftës peë pus është 0,13 – 5.0 ton naftë/ditë.